概要バス写真運行経路時刻表料金表
あさひチェリーバスロゴ


■あさひチェリーバス時刻表
(平成19年2月1日改正)



あさひチェリーバスロゴ ご乗車の際の注意
あさひチェリーバスロゴ 西川 → 津山バスセンター
あさひチェリーバスロゴ 津山バスセンター → 西川

以下をクリックするとEXCELファイル(100KB)
の時刻表をダウンロードできます。
あさひチェリーバスロゴ あさひチェリーバス
時刻表ダウンロード



ご乗車の際の注意

※1 定期券は津山バスセンターで販売するほか、申し込み用紙を乗務員に預けて購入することもできます。
※2 回数券は津山バスセンター・美咲町役場旭総合支所・津山市役所倭文出張所のほか,あさひチェリーバス車内でも販売しています。
※3 西川から佐良山駅口区間は、フリー乗降区間です。停留所以外でも停まりますので乗務員にお申しつけ下さい。   ただし、交差点など危険な場所では停まれませんのでご了承下さい。
※4 フリー乗降区間はもとより、バス停であっても、はっきり手を挙げてバスから見えるように合図をお願いします。



西川 → 津山バスセンター

※第1便・第2便は日曜・祝祭日・振替休日のみ、
の時刻表で運行します。
停留所名\便 1便 1便
2便 2便※ 3便 3便
4便
西  川 6:45 6:45 9:50 9:50 14:00 14:00 16:55
農協旭支店前 6:46 6:46 9:51 9:51 14:01 14:01 16:56
通谷下 6:48 6:48 9:53 9:53 14:03 14:03 16:58
通 谷 6:49 6:49 9:54 9:54 14:04 14:04 16:59
吉 末 6:51 6:51 9:56 9:56 14:06 14:06 17:01
矢谷橋 6:52 6:52 9:57 9:57 14:07 14:07 17:02
毘沙門 6:55 6:55 10:00 10:00 14:10 14:10 17:05
毘沙門橋 6:57 6:57 10:02 10:02 14:12 14:12 17:07
肘 曲 6:58 6:58 10:03 10:03 14:13 14:13 17:08
休 乢 7:01 7:01 10:06 10:06 14:16 - -
下谷橋 7:06 7:06 10:11 10:11 14:21 - -
京 面 7:07 7:07 10:12 10:12 14:22 - -
肘 曲 7:08 7:08 10:13 10:13 14:23 - -
毘沙門橋 7:09 7:09 10:14 10:14 14:24 14:15 17:10
油木上 7:11 7:11 10:16 10:16 14:26 14:17 17:12
油木北 7:13 7:13 10:18 10:18 14:28 14:19 17:14
岸添橋 7:14 7:14 10:19 10:19 14:29 14:20 17:15
油木下 7:15 7:15 10:20 10:20 14:30 14:21 17:16
桑村上 7:17 7:17 10:22 10:22 14:32 14:23 17:18
桑村下 7:18 7:18 10:23 10:23 14:33 14:24 17:19
友次橋 7:19 7:19 10:24 10:24 14:34 14:25 17:20
戸 脇 7:21 7:21 10:26 10:26 14:36 14:27 17:22
錦 織 7:22 7:22 10:27 10:27 14:37 14:28 17:23
木の平 7:24 7:24 10:29 10:29 14:39 14:30 17:25
佐良山駅口 7:25 7:25 10:30 10:30 14:40 14:31 17:26
佐良山 7:26 7:26 10:31 10:31 14:41 14:32 17:27
高尾橋 7:27 7:27 10:32 10:32 14:42 14:33 17:28
佐良山診療所口 7:28 7:28 10:33 10:33 14:43 14:34 17:29
佐良山小学校前 7:28 7:28 10:33 10:33 14:43 14:34 17:29
第一病院 - - 10:36 - - - -
大渡橋 7:30 7:30 10:40 10:35 14:45 14:36 17:31
一 方 7:31 7:31 10:41 10:36 14:46 14:37 17:32
一方中 7:32 7:32 10:42 10:37 14:47 14:38 17:33
食品市場前 7:33 7:33 10:43 10:38 14:48 14:39 17:34
井の口 7:34 7:34 10:44 10:39 14:49 14:40 17:35
南小口 7:35 7:35 10:45 10:40 14:50 14:41 17:36
奴通商店街入口 7:38 7:38 10:48 10:43 14:53 14:44 17:39
法務局 7:39 7:39 10:49 10:44 14:54 14:45 17:40
裁判所前 7:42 7:42 10:52 10:47 14:57 14:48 17:43
北 町 7:45 - - - - - -
城北橋 7:46 - - - - - -
東小学校前 7:48 - - - - - -
市役所衆楽園前 7:49 - - - - - -
市役所西 7:51 - - - - - -
山 北 7:51 - - - - - -
文化センター北口 7:52 - - - - - -
山 下 7:53 7:44 10:54 10:49 14:59 14:50 17:45
大手町 7:56 7:46 10:56 10:51 15:01 14:52 17:47
津山BC 8:00 7:49 10:59 10:54 15:04 14:55 17:50


津山バスセンター → 西川

※全便、日曜・祝祭日・振替休日のみ、の時刻表で
運行します。
停留所名\便 1便 1便
2便 2便
3便 3便
4便 4便
津山BC 8:25 8:25 12:40 12:40 15:15 15:15 18:05 18:05
大手町 8:28 8:28 12:43 12:43 15:18 15:18 18:08 18:08
山下 8:30 8:30 12:45 12:45 15:20 15:20 18:10 18:09
文化センター北口 - - - - 15:21 - 18:11 -
山北 - - - - 15:22 - 18:12 -
市役所西 - - - - 15:22 - 18:12 -
市役所衆楽園前 - - - - 15:23 - 18:14 -
東小学校前 - - - - 15:24 - 18:15 -
城北橋 - - - - 15:26 - 18:18 -
北町 - - - - 15:27 - 18:19 -
裁判所前 8:32 8:32 12:47 12:47 15:29 15:22 18:21 18:10
法務局 8:35 8:35 12:50 12:50 15:32 15:25 18:24 18:13
奴通商店街入口 8:36 8:36 12:51 12:51 15:33 15:26 18:25 18:14
南小口 8:39 8:39 12:54 12:54 15:36 15:29 18:29 18:17
井の口 8:40 8:40 12:55 12:55 15:37 15:30 18:30 18:18
食品市場前 8:41 8:41 12:56 12:56 15:38 15:31 18:31 18:19
一方中 8:42 8:42 12:57 12:57 15:39 15:32 18:32 18:20
一 方 8:43 8:43 12:58 12:58 15:40 15:33 18:33 18:21
大渡橋 8:44 8:44 12:59 12:59 15:41 15:34 18:34 18:22
第一病院 - - 13:02 - 15:44 - - -
佐良小学校前 8:46 8:46 13:06 13:01 15:48 15:36 18:36 18:24
佐良山診療所口 8:46 8:46 13:06 13:01 15:48 15:36 18:36 18:24
高尾橋 8:47 8:47 13:07 13:02 15:49 15:37 18:37 18:25
佐良山 8:48 8:48 13:08 13:03 15:50 15:38 18:38 18:26
佐良山駅口 8:49 8:49 13:09 13:04 15:51 15:39 18:39 18:27
木の平 8:50 8:50 13:10 13:05 15:52 15:40 18:40 18:28
錦 織 8:52 8:52 13:12 13:07 15:54 15:42 18:42 18:30
戸 脇 8:53 8:53 13:13 13:08 15:55 15:43 18:43 18:31
友次橋 8:55 8:55 13:15 13:10 15:57 15:45 18:45 18:33
桑村下 8:56 8:56 13:16 13:11 15:58 15:46 18:46 18:34
桑村上 8:57 8:57 13:17 13:12 15:59 15:47 18:48 18:35
油木下 8:59 8:59 13:19 13:14 16:01 15:49 18:50 18:37
岸添橋 9:00 9:00 13:20 13:15 16:02 15:50 18:51 18:38
油木北 9:01 9:01 13:21 13:16 16:03 15:51 18:53 18:39
油木上 9:03 9:03 13:23 13:18 16:05 15:53 18:55 18:41
毘沙門橋 9:05 9:05 13:25 13:20 16:07 15:55 18:57 18:43
肘 曲 9:06 9:06 13:26 13:21 16:08 15:56 18:58 18:44
休 乢 9:09 - 13:29 - 16:11 15:59 19:01 18:47
下谷橋 9:14 - 13:34 - 16:16 16:04 19:06 18:52
京面 9:15 - 13:35 - 16:17 16:05 19:07 18:53
肘 曲 9:16 - 13:36 - 16:18 16:06 19:08 18:54
毘沙門橋 9:17 9:08 13:37 13:23 16:19 16:07 19:09 18:55
毘沙門 9:19 9:10 13:39 13:25 16:21 16:09 19:11 18:57
矢谷橋 9:22 9:13 13:42 13:28 16:24 16:12 19:14 19:00
吉 末 9:23 9:14 13:43 13:29 16:25 16:13 19:15 19:01
通 谷 9:25 9:16 13:45 13:31 16:27 16:15 19:17 19:03
通谷下 9:26 9:17 13:46 13:32 16:28 16:16 19:18 19:04
農協旭支店前 9:28 9:19 13:48 13:34 16:30 16:18 19:20 19:06
西 川 9:29 9:20 13:49 13:35 16:31 16:19 19:21 19:07
旭川さくらバスロゴ旭川さくらバス あさひチェリーバスロゴあさひチェリーバス 柵原星のふる里バスロゴ柵原星のふる里バス 
運賃時刻早分かりサイトイメージ運賃時刻 協議会TOP