概要バス写真運行経路時刻表料金表


■柵原星星のふる里バス時刻表


(平成20年7月1日改正)




ご乗車の際の注意
津山行き
柵原行き



ご乗車の際の注意

※1.回数券・定期券は美咲町役場柵原総合支所で販売しています。バス乗務員に申し込み下さい。
※2.柵原病院前から大崎区間、吉田から日上区間は、フリー乗降区間です。停留所以外でも停まりますので、早めに乗務員にお申しつけ下さい。ただし、交差点やカーブなど危険な場所では停まれませんのでご了承下さい。
※3.フリー乗降区間はもとより、バス停であっても、はっきり手を挙げてバスから見えるように合図をお願いします。降車するときも、早めに乗務員に申し出下さい。


津山行き

停留所 ※1便 2便 3便 4便
柵原病院前 6:45 8:30 14:50 17:10
休石 6:49 8:34 14:54 17:14
惣田 6:50 8:35 14:55 17:15
稚児宮 6:51 8:36 14:56 17:16
三ッ角 6:52 8:37 14:57 17:17
藤田上 6:53 8:38 14:58 17:18
藤田中 6:54 8:39 14:59 17:19
藤田下 6:55 8:40 15:00 17:20
松尾上 6:56 8:41 15:01 17:21
松尾下 6:57 8:42 15:02 17:22
行信 6:59 8:44 15:04 17:24
行信下 7:00 8:45 15:05 17:25
百々下 7:02 8:47 15:07 17:27
大宮前 7:02 8:47 15:07 17:27
百々中 7:03 8:48 15:08 17:28
上間口 7:04 8:49 15:09 17:29
百々上 7:04 8:49 15:09 17:29
安井下 7:05 8:50 15:10 17:30
安井中 7:06 8:51 15:11 17:31
宮山下 7:06 8:51 15:11 17:31
宮山 7:07 8:52 15:12 17:32
名坂 7:08 8:53 15:13 17:33
中原 7:14 8:59 15:19 17:39
大崎 7:15 9:00 15:20 17:40
吉田 7:16 9:01 15:21 17:41
光陽台前 7:17 9:02 15:22 17:42
小原 7:18 9:03 15:23 17:43
国分寺 7:20 9:05 15:25 17:45
人神 7:22 9:07 15:27 17:47
日上 7:23 9:08 15:28 17:48
国分寺 9:12
中央病院 9:18
東津山 9:22
松原向 7:25 9:24 15:30 17:50
天神橋 7:27 9:26 15:32 17:52
中之町 7:29 9:28 15:34 17:54
伏見町 7:30 9:29 15:35 17:55
大手町 7:33
山北 7:36
市役所西 7:37
津山東高校 7:40
津山駅 - 9:31 15:37 17:57
※1便・・・日曜祝日は運休


柵原行き

停留所 2便 3便 4便
津山駅 13:00 16:17 -
津山東高校 18:20
市役所西 18:23
山北 18:24
大手町 18:27
伏見町 13:02 16:19 18:30
中之町 13:03 16:20 18:31
天神橋 13:05 16:22 18:33
松原向 13:07 16:24 18:35
東津山 13:09
中央病院 13:13
国分寺 13:19
日上 13:23 16:26 18:37
人神 13:24 16:27 18:38
国分寺 13:26 16:29 18:40
小原 13:28 16:31 18:42
光陽台前 13:29 16:32 18:43
吉田 13:30 16:33 18:44
大崎 13:31 16:34 18:45
中原 13:32 16:35 18:46
名坂 13:38 16:41 18:52
宮山 13:39 16:42 18:53
宮山下 13:40 16:43 18:54
安井中 13:40 16:43 18:54
安井下 13:41 16:44 18:55
百々上 13:42 16:45 18:56
上間口 13:42 16:45 18:56
百々中 13:43 16:46 18:57
大宮前 13:44 16:47 18:58
百々下 13:44 16:47 18:58
行信下 13:46 16:49 19:00
行信 13:47 16:50 19:01
松尾下 13:49 16:52 19:03
松尾上 13:50 16:53 19:04
藤田下 13:51 16:54 19:05
藤田中 13:52 16:55 19:06
藤田上 13:53 16:56 19:07
三ッ角 13:54 16:57 19:08
稚児宮 13:55 16:58 19:09
惣田 13:56 16:59 19:10
休石 13:57 17:00 19:11
柵原病院前 14:01 17:04 19:15

旭川さくらバスロゴ旭川さくらバス あさひチェリーバスロゴあさひチェリーバス 柵原星のふる里バスロゴ柵原星のふる里バス 
 運賃時刻早分かりサイトイメージ運賃時刻 協議会TOP