概要バス写真運行経路時刻表料金表


■旭川さくらバス時刻表
(平成20年3月15日改正)



旭川さくらバスロゴ ご乗車の際の注意
旭川さくらバスロゴ 八幡温泉郷 → 久世駅
旭川さくらバスロゴ 久世駅 → 八幡温泉郷

以下をクリックするとEXCELファイル(123KB)
の時刻表をダウンロードできます。
旭川さくらバスロゴ 旭川さくらバス
時刻表ダウンロード

ご乗車の際の注意
※ 八幡温泉郷発、久世駅発共に第1便と第6便は、日曜、祝日、振替休日に運休します。
※ 八幡温泉郷発第1便は落合白梅団地を経由しません。
※ 定期券、回数券は中鉄バスと共用できますが、バスカードは旭川さくらバスには使えません。
※ 旭川さくらバスの定期券は久世駅で発売しています。申込用封筒で乗務員に預けることもできます。
※ 回数券は久世駅、真庭市役所落合庁舎、美咲町役場旭総合支所、旭川さくらバス車内で販売しています。
※ 国道53号線以外及び民間バスが運行している区間以外は、フリー乗降区間です。  停留所以外でも停まりますので、乗務員にお申し付け下さい。ただし、交差点など危険な場所では停まれませんのでご了承下さい。
※ フリー乗降区間はもとより、バス停であっても、はっきり手を挙げてバスから見えるように合図をお願いします。


八幡温泉郷 → 久世駅
停留所名\便 1便 2便 3便 4便 5便 6便
八幡温泉郷 7:03 8:55 12:30 13:55 16:30 17:55
文化センター 7:06 8:58 12:33 13:58 16:33 17:58
福渡病院前 7:09 9:01 12:36 14:01 16:36 18:01
福渡駅 7:13 9:05 12:43 14:05 16:43 18:05
高浜三叉路 - - 12:47 - 16:47 -
川口 - - 12:48 - 16:48 -
高浜 7:17 9:09 - 14:09 - 18:09
福渡小学校 7:18 9:10 - 14:10 - 18:10
川口 7:21 9:13 - 14:13 - 18:13
品田橋 7:22 9:14 12:49 14:14 16:49 18:14
新井 7:25 9:17 12:52 14:17 16:52 18:17
鶴田 7:26 9:18 12:53 14:18 16:53 18:18
曲定林寺前 7:27 9:19 12:54 14:19 16:54 18:19
旭川ダム 7:29 9:21 12:56 14:21 16:56 18:21
笑田口 7:35 9:27 13:02 14:27 17:02 18:27
栃原橋 7:38 9:30 13:05 14:30 17:05 18:30
栃原 7:39 9:31 13:06 14:31 17:06 18:31
浜尻 7:45 9:37 13:12 14:37 17:12 18:37
江与味 - - 13:16 - - -
石坂商店前 - - 13:20 - - -
上旦土 - - 13:25 - - -
津田小学校前 - - 13:26 - - -
西川 7:51 9:43 - 14:43 17:18 18:43
上西川 7:53 9:45 - 14:45 17:20 18:45
小谷口 7:54 9:46 - 14:46 17:21 18:46
大野口 7:57 9:49 - 14:49 17:24 18:49
旦土 7:59 9:51 - 14:51 17:26 18:51
舞高 8:02 9:54 13:29 14:54 17:29 18:54
野原 8:04 9:56 13:31 14:56 17:31 18:56
向津矢 8:08 10:00 - 15:00 17:35 19:00
落合高校前 8:10 10:02 - 15:02 17:37 19:02
金田病院前 8:11 10:03 - 15:03 17:38 19:03
落合駅 8:14 10:06 - 15:06 17:41 19:06
金田病院前 8:15 10:07 - 15:07 17:42 19:07
法界寺 - - 13:34 - - -
落合駅 - - 13:38 - - -
金田病院前 - - 13:39 - - -
落合高校前(着) - - 13:40 - - -
落合高校前(発) - - 13:42 - - -
落合上町 8:16 10:08 13:43 15:08 17:43 19:08
落合インター 8:17 10:09 13:44 15:09 17:44 19:09
向陽台病院前 - 10:10 13:45 15:10 17:45 19:10
福祉センター - 10:11 13:46 15:11 17:46 19:11
白梅団地 - 10:13 13:48 15:13 17:48 19:13
上市瀬 8:18 10:15 13:50 15:15 17:50 19:15
リバーサイドホテル 8:19 10:16 13:51 15:16 17:51 19:16
開田 8:20 10:17 13:52 15:17 17:52 19:17
福田橋 8:22 10:19 13:54 15:19 17:54 19:19
8:23 10:20 13:55 15:20 17:55 19:20
紙屋 8:24 10:21 13:56 15:21 17:56 19:21
富尾下 8:25 10:22 13:57 15:22 17:57 19:22
富尾 8:26 10:23 13:58 15:23 17:58 19:23
久世高校前 8:27 10:24 13:59 15:24 17:59 19:24
久世庁舎前 8:29 10:26 14:01 15:26 18:01 19:26
久世中央 8:30 10:27 14:02 15:27 18:02 19:27
久世駅前 8:30 10:27 14:02 15:27 18:02 19:27
久世駅 8:31 10:28 14:03 15:28 18:03 19:28

久世駅 → 八幡温泉郷
停留所名\便 1便 2便 3便 4便 5便 6便
久世駅 6:55 8:55 11:55 14:32 16:00 18:25
久世駅前 6:56 8:56 11:56 14:33 16:01 18:26
久世中央 6:56 8:56 11:56 14:33 16:01 18:26
久世庁舎前 6:57 8:57 11:57 14:34 16:02 18:27
久世高校前 6:59 8:59 11:59 14:36 16:04 18:29
富尾 7:00 9:00 12:00 14:37 16:05 18:30
富尾下 7:01 9:01 12:01 14:38 16:06 18:31
紙屋 7:02 9:02 12:02 14:39 16:07 18:32
7:03 9:03 12:03 14:40 16:08 18:33
福田橋 7:04 9:04 12:04 14:41 16:09 18:34
開田 7:06 9:06 12:06 14:43 16:11 18:36
リバーサイドホテル 7:07 9:07 12:07 14:44 16:12 18:37
上市瀬 7:08 9:08 12:08 14:45 16:13 18:38
白梅団地 7:10 9:10 12:10 14:47 16:15 18:40
福祉センター 7:12 9:12 12:12 14:49 16:17 18:42
向陽台病院前 7:13 9:13 12:13 14:50 16:18 18:43
落合インター 7:14 9:14 12:14 14:51 16:19 18:44
落合上町 7:15 9:15 12:15 14:52 16:20 18:45
落合高校前(着) - - - 14:53 - -
落合高校前(発) - - - 14:55 - -
金田病院前 - - - 14:56 - -
落合駅 - - - 14:58 - -
法界寺 - - - 15:01 - -
金田病院前 7:16 9:16 12:16 - 16:21 18:46
落合駅 7:19 9:19 12:19 - 16:24 18:49
金田病院前 7:20 9:20 12:20 - 16:25 18:50
落合高校前 7:21 9:21 12:21 - 16:26 18:51
向津矢 7:23 9:23 12:23 - 16:28 18:53
野原 7:27 9:27 12:27 15:04 16:32 18:57
舞高 7:29 9:29 12:29 15:06 16:34 18:59
旦土 7:32 9:32 12:32 - 16:37 19:02
大野口 7:34 9:34 12:34 - 16:39 19:04
小谷口 7:37 9:37 12:37 - 16:42 19:07
上西川 7:38 9:38 12:38 - 16:43 19:08
西川 7:40 9:40 12:40 - 16:45 19:10
津田小学校前 - - - 15:09 - -
上旦土 - - - 15:10 - -
石坂商店前 - - - 15:15 - -
江与味 - - - 15:19 - -
浜尻 7:46 9:46 12:46 15:23 16:51 19:16
栃原 7:52 9:52 12:52 15:29 16:57 19:22
栃原橋 7:53 9:53 12:53 15:30 16:58 19:23
笑田口 7:56 9:56 12:56 15:33 17:01 19:26
旭川ダム 8:02 10:02 13:02 15:39 17:07 19:32
曲定林寺前 8:04 10:04 13:04 15:41 17:09 19:34
鶴田 8:05 10:05 13:05 15:42 17:10 19:35
新井 8:06 10:06 13:06 15:43 17:11 19:36
品田橋 8:09 10:09 13:09 15:46 17:14 19:39
川口 - 10:10 - 15:47 17:15 19:40
福渡小学校 - 10:13 - 15:50 17:18 19:43
高浜 - 10:14 - 15:51 17:19 19:44
川口 8:10 - 13:10 - - -
高浜三叉路 8:11 - 13:11 - - -
福渡駅 8:18 10:18 13:18 15:55 17:23 19:48
福渡病院前 8:22 10:22 13:22 15:59 17:27 19:52
文化センター 8:25 10:25 13:25 16:02 17:30 19:55
八幡温泉郷 8:28 10:28 13:28 16:05 17:33 19:58


旭川さくらバスロゴ旭川さくらバス あさひチェリーバスロゴあさひチェリーバス 柵原星のふる里バスロゴ柵原星のふる里バス 
 運賃時刻早分かりサイトイメージ運賃時刻 協議会TOP